Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'865 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 41'442 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'865 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'865 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 16'865 | 100% |
Nom | nom de la société | 16'864 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 16'788 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'191 | 96% |
Employés | nombre d'employés | 13'899 | 82% |
Activité | activité de la société | 13'321 | 78% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 13'279 | 78% |
Site Internet | site internet de la société | 12'953 | 76% |
Fax | numéro de fax | 11'122 | 65% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 6'315 | 37% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'842 | 34% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'290 | 31% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 5'081 | 30% |
e-mail de contact de la société | 136 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.