Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'865 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 41'442 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'865 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'865 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'865 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'864 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 16'788 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 16'191 | 96% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 13'899 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'321 | 78% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 13'279 | 78% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'953 | 76% |
Faksas | fakso numeris | 11'122 | 65% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'315 | 37% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'842 | 34% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'290 | 31% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'081 | 30% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 136 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.