| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'207'696 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 942'189 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'207'676 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 1'207'670 | 99% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'149'458 | 95% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'146'127 | 94% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'096'366 | 90% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'004'537 | 83% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 859'704 | 71% |
| نشاط | نشاط الشركه | 820'719 | 67% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'752 | 48% |
| فاكس | رقم الفاكس | 580'875 | 48% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'695 | 35% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 248'648 | 20% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 146'764 | 12% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 135'964 | 11% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'326 | 9% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'064 | 6% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 62'806 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 27'364 | 2% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'851 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.