مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 41'702 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 58'060 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 41'702 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 41'702 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 41'702 | 100% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 41'645 | 99% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 41'020 | 98% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 38'182 | 91% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 35'259 | 84% |
نشاط | نشاط الشركه | 29'995 | 71% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 21'072 | 50% |
فاكس | رقم الفاكس | 19'373 | 46% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 14'549 | 34% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 8'009 | 19% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 4'640 | 11% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 4'469 | 10% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 4'042 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 2'477 | 5% |
الموظفين | عدد الموظفين | 2'190 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 649 | 1% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 476 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.