مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 41'722 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 58'070 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 41'722 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 41'722 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 41'722 | 100% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 41'665 | 99% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 41'039 | 98% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 38'194 | 91% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 35'264 | 84% |
نشاط | نشاط الشركه | 30'017 | 71% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 21'072 | 50% |
فاكس | رقم الفاكس | 19'372 | 46% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 14'551 | 34% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 8'035 | 19% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 4'638 | 11% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 4'468 | 10% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 4'042 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 2'475 | 5% |
الموظفين | عدد الموظفين | 2'189 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 649 | 1% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 475 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.