| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 16'300 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 18'445 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 16'300 | 100% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 16'300 | 100% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 16'300 | 100% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 16'000 | 98% |
| نشاط | نشاط الشركه | 14'643 | 89% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 13'650 | 83% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 13'504 | 82% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 5'691 | 34% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 3'382 | 20% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 2'453 | 15% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 2'216 | 13% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 2'071 | 12% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 1'980 | 12% |
| دوران | المردود السنوي | 1'450 | 8% |
| فاكس | رقم الفاكس | 1'196 | 7% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 957 | 5% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 544 | 3% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 337 | 2% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 255 | 1% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 182 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.