| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'635'779 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 2'670'173 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'635'492 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 3'635'423 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'146'822 | 86% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'772'531 | 76% |
| نشاط | نشاط الشركه | 2'750'033 | 75% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 2'693'630 | 74% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 2'446'173 | 67% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'424'386 | 66% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'419'542 | 39% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'061'956 | 29% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 866'165 | 23% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 804'334 | 22% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 660'906 | 18% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 506'265 | 13% |
| فاكس | رقم الفاكس | 443'298 | 12% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 343'135 | 9% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 206'555 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 58'957 | 1% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 26'878 | 0% |
| فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'952 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.