| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 102'357 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 48'482 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 102'357 | 100% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 102'354 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 102'342 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 99'584 | 97% |
| نشاط | نشاط الشركه | 91'314 | 89% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 85'861 | 83% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 34'300 | 33% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 19'361 | 18% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 18'714 | 18% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 16'038 | 15% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 12'186 | 11% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 10'750 | 10% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 9'348 | 9% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 6'447 | 6% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 6'077 | 5% |
| فاكس | رقم الفاكس | 5'825 | 5% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 5'553 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 4'781 | 4% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 4'734 | 4% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.