Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 108'052 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 151'932 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 108'052 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 108'047 | 99% |
Име | Име на фирмата | 108'039 | 99% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 107'028 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 105'168 | 97% |
Телефон | Телефон за връзка | 91'800 | 84% |
Дейност | фирмена дейност | 84'013 | 77% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 83'369 | 77% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 51'498 | 47% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 47'225 | 43% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 33'120 | 30% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 30'637 | 28% |
Код | регистрационен код на фирмата | 23'611 | 21% |
факс | номер на факс | 21'336 | 19% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 11'300 | 10% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 8'841 | 8% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 7'805 | 7% |
Оборот | годишен оборот | 3'229 | 2% |
служители | Брой служители | 1'577 | 1% |
Линк към профила във Facebook | 70 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.