Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 279'149 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 399'180 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 279'149 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 279'134 | 99% |
Име | Име на фирмата | 279'127 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 265'465 | 95% |
Телефон | Телефон за връзка | 232'280 | 83% |
Дейност | фирмена дейност | 207'184 | 74% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 206'259 | 73% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 136'707 | 48% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 115'258 | 41% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 81'326 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 80'173 | 28% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 66'443 | 23% |
Код | регистрационен код на фирмата | 64'792 | 23% |
факс | номер на факс | 63'671 | 22% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 28'344 | 10% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 23'023 | 8% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 16'866 | 6% |
Оборот | годишен оборот | 8'968 | 3% |
служители | Брой служители | 3'298 | 1% |
Линк към профила във Facebook | 123 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.