Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'634'060 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 2'669'766 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'633'772 | 99% |
Име | Име на фирмата | 3'633'704 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 3'145'764 | 86% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 2'770'843 | 76% |
Дейност | фирмена дейност | 2'749'935 | 75% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 2'692'010 | 74% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 2'444'530 | 67% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 2'423'599 | 66% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'418'034 | 39% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'061'924 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 866'066 | 23% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 804'335 | 22% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 660'839 | 18% |
Код | регистрационен код на фирмата | 506'250 | 13% |
факс | номер на факс | 443'275 | 12% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 343'130 | 9% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 206'539 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 58'957 | 1% |
служители | Брой служители | 26'886 | 0% |
Линк към профила във Facebook | 2'952 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.