Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'006'025 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 629'876 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 1'005'674 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 1'003'573 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 999'993 | 99% |
Město | registrační adresa společnosti město | 927'640 | 92% |
Aktivita | činnost společnosti | 849'546 | 84% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 823'247 | 81% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 748'369 | 74% |
Fax | číslo faxu | 713'324 | 70% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 697'957 | 69% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 628'804 | 62% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 516'710 | 51% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 329'762 | 32% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 191'323 | 19% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 36'416 | 3% |
Kód | registrační kód společnosti | 27'960 | 2% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 23'149 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.