| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 104'471 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 197'680 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Město | registrační adresa společnosti město | 104'471 | 100% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 104'461 | 99% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 104'461 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 104'456 | 99% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 98'169 | 93% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 73'903 | 70% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 67'817 | 64% |
| Aktivita | činnost společnosti | 67'757 | 64% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 66'672 | 63% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 37'053 | 35% |
| Kód | registrační kód společnosti | 34'470 | 32% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 24'565 | 23% |
| Fax | číslo faxu | 23'750 | 22% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 23'654 | 22% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 7'535 | 7% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 6'723 | 6% |
| Obrat | roční obrat | 1'477 | 1% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 690 | 0% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 212 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.