| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 223'399 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 84'745 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Adresa | registrační adresa společnosti | 223'384 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 223'368 | 99% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 216'107 | 96% |
| Město | registrační adresa společnosti město | 207'022 | 92% |
| Aktivita | činnost společnosti | 196'927 | 88% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 189'531 | 84% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 106'853 | 47% |
| Kód | registrační kód společnosti | 64'362 | 28% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 44'773 | 20% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 34'808 | 15% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 29'170 | 13% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 21'181 | 9% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 17'172 | 7% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 13'055 | 5% |
| Fax | číslo faxu | 11'587 | 5% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 10'719 | 4% |
| Obrat | roční obrat | 10'388 | 4% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 10'362 | 4% |
| Hlavní město | základní kapitál společnosti | 9'880 | 4% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.