| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 39'101 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 61'774 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Město | registrační adresa společnosti město | 39'101 | 100% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 39'098 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 39'090 | 99% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 39'048 | 99% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 38'193 | 97% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 32'472 | 83% |
| Aktivita | činnost společnosti | 28'831 | 73% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 28'429 | 72% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 19'301 | 49% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 15'202 | 38% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 12'273 | 31% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 9'905 | 25% |
| Kód | registrační kód společnosti | 7'632 | 19% |
| Fax | číslo faxu | 6'654 | 17% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'618 | 9% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'610 | 6% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 2'233 | 5% |
| Obrat | roční obrat | 1'399 | 3% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 430 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.