| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 47'194 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 44'900 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Město | registrační adresa společnosti město | 47'194 | 100% |
| název | Jméno společnosti | 47'179 | 99% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 47'074 | 99% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 46'830 | 99% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 44'599 | 94% |
| Aktivita | činnost společnosti | 40'408 | 85% |
| Fax | číslo faxu | 35'710 | 75% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 34'782 | 73% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 32'203 | 68% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 32'108 | 68% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 24'212 | 51% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 13'852 | 29% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 9'989 | 21% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'589 | 3% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'402 | 2% |
| Kód | registrační kód společnosti | 938 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.