| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 21'681 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 38'067 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Město | registrační adresa společnosti město | 21'681 | 100% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 21'680 | 99% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 21'679 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 21'673 | 99% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 20'305 | 93% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 16'886 | 77% |
| Aktivita | činnost společnosti | 16'346 | 75% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 13'781 | 63% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 12'337 | 56% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 8'125 | 37% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 6'786 | 31% |
| Kód | registrační kód společnosti | 6'737 | 31% |
| Fax | číslo faxu | 5'648 | 26% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'772 | 17% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'645 | 7% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'140 | 5% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 368 | 1% |
| Obrat | roční obrat | 256 | 1% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 152 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.