| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 279'262 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 399'224 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Město | registrační adresa společnosti město | 279'262 | 100% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 279'247 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 279'240 | 99% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 265'579 | 95% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 232'335 | 83% |
| Aktivita | činnost společnosti | 207'178 | 74% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 206'336 | 73% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 136'817 | 48% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 115'258 | 41% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 81'323 | 29% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 80'179 | 28% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 66'614 | 23% |
| Kód | registrační kód společnosti | 64'803 | 23% |
| Fax | číslo faxu | 63'657 | 22% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 28'337 | 10% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 23'023 | 8% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 16'859 | 6% |
| Obrat | roční obrat | 8'968 | 3% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 3'297 | 1% |
| odkaz na facebookový profil | 123 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.