| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'006'089 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 629'846 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| název | Jméno společnosti | 1'005'738 | 99% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 1'003'637 | 99% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'000'057 | 99% |
| Město | registrační adresa společnosti město | 927'703 | 92% |
| Aktivita | činnost společnosti | 849'520 | 84% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 823'306 | 81% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 748'435 | 74% |
| Fax | číslo faxu | 713'375 | 70% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 698'015 | 69% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 628'862 | 62% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 516'722 | 51% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 329'772 | 32% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 191'297 | 19% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 36'407 | 3% |
| Kód | registrační kód společnosti | 27'960 | 2% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 23'144 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.