Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'633'904 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'669'606 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'633'617 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'633'548 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'145'631 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'770'699 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'749'983 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'691'878 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'444'358 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'423'468 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'417'823 | 39% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'061'945 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'068 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'337 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 660'894 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'248 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'329 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'154 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'546 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'891 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.