Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 1'477'669 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 693'084 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Navn | firmanavn | 1'477'638 | 99% |
Adresse | firmaregistreringsadresse | 1'477'610 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 1'455'520 | 98% |
By | firmaregistreringsadresse by | 1'438'846 | 97% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 1'352'404 | 91% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 1'304'894 | 88% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 1'304'674 | 88% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 391'390 | 26% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 276'175 | 18% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 226'345 | 15% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 225'966 | 15% |
Kapital | selskabets autoriserede kapital | 203'979 | 13% |
Omsætning | årlig omsætning | 173'013 | 11% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 151'451 | 10% |
Fax | fax nummer | 113'085 | 7% |
momskode | virksomhedens momskode | 107'334 | 7% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 44'572 | 3% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 29'265 | 1% |
Kode | firmaregistreringskode | 23'570 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 14'712 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.