Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 3'634'997 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 2'669'956 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Adresse | Firmenadresse | 3'634'709 | 99% |
Name | Firmenname | 3'634'641 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 3'146'327 | 86% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 2'771'765 | 76% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 2'750'030 | 75% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 2'692'892 | 74% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 2'445'410 | 67% |
Webseite | Webseite der Firma | 2'424'004 | 66% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 1'418'832 | 39% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 1'061'957 | 29% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 866'112 | 23% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 804'338 | 22% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 660'888 | 18% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 506'253 | 13% |
Fax | Fax | 443'309 | 12% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 343'149 | 9% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 206'559 | 5% |
Umsatz | Jahresumsatz | 58'957 | 1% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 26'886 | 0% |
Facebook Profilinie | 2'952 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.