Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 432'522 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 432'021 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 432'490 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 432'473 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 412'787 | 95% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 394'686 | 91% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 380'721 | 88% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 298'382 | 68% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 282'576 | 65% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 233'783 | 54% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 207'526 | 47% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 173'881 | 40% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 127'431 | 29% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 125'364 | 28% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 119'581 | 27% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 112'731 | 26% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 101'182 | 23% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 93'115 | 21% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 12'160 | 2% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 398 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.