Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 4'828 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 6'469 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 4'828 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 4'828 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 4'827 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 4'827 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 4'238 | 87% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 3'503 | 72% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 3'360 | 69% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'709 | 56% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 2'675 | 55% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'867 | 38% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 1'493 | 30% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'458 | 30% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 1'321 | 27% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'302 | 26% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 1'173 | 24% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'122 | 23% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 111 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.