Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 102'865 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 48'409 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 102'865 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 102'862 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 102'850 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 100'088 | 97% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 91'598 | 89% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 86'355 | 83% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 34'286 | 33% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 19'606 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 18'916 | 18% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 16'054 | 15% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'192 | 11% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 10'746 | 10% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 9'350 | 9% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'456 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 6'077 | 5% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 5'835 | 5% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 5'554 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 4'782 | 4% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'734 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.