Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 926'843 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 1'313'080 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 926'827 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 926'792 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 805'559 | 86% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 791'127 | 85% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 774'059 | 83% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 752'607 | 81% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 678'516 | 73% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 459'162 | 49% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 400'599 | 43% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 397'459 | 42% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 366'815 | 39% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 214'711 | 23% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 193'081 | 20% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 185'663 | 20% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 118'705 | 12% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 56'141 | 6% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 7'993 | 0% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 7'992 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.