Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 224'404 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 84'633 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 224'389 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 224'373 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 217'103 | 96% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 207'978 | 92% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 197'451 | 87% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 190'508 | 84% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 107'272 | 47% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 64'347 | 28% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 45'265 | 20% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 35'193 | 15% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 29'213 | 13% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 21'205 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 17'178 | 7% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'076 | 5% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 11'600 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 10'720 | 4% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 10'389 | 4% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 10'362 | 4% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 9'882 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.