Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 29'029 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 16'980 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 29'029 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 29'028 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 28'814 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 26'061 | 89% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 25'482 | 87% |
Actividad | actividad de la empresa | 25'257 | 87% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 23'044 | 79% |
Página web | sitio web de la empresa | 16'761 | 57% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 13'622 | 46% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'231 | 24% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'129 | 17% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'651 | 12% |
Empleados | número de empleados | 3'610 | 12% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 362 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.