Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 117'819 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 89'073 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 117'810 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 117'809 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 116'161 | 98% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 113'114 | 96% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 109'822 | 93% |
Actividad | actividad de la empresa | 95'589 | 81% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 89'512 | 75% |
Página web | sitio web de la empresa | 77'425 | 65% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 66'812 | 56% |
Fax | número de Fax | 44'254 | 37% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 27'647 | 23% |
Empleados | número de empleados | 25'742 | 21% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 20'289 | 17% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 6'779 | 5% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 2'143 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.