Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 18'752 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 40'823 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 18'752 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 18'752 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 18'751 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 17'860 | 95% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 16'539 | 88% |
Página web | sitio web de la empresa | 14'974 | 79% |
Actividad | actividad de la empresa | 14'557 | 77% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'914 | 58% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'104 | 43% |
Fax | número de Fax | 6'822 | 36% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'447 | 34% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'078 | 5% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 758 | 4% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 546 | 2% |
Empleados | número de empleados | 482 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.