Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 15'973 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 31'404 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 15'973 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 15'973 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 15'973 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'972 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 15'491 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 15'195 | 95% |
Actividad | actividad de la empresa | 14'909 | 93% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'628 | 47% |
Página web | sitio web de la empresa | 6'891 | 43% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 6'396 | 40% |
Fax | número de Fax | 4'485 | 28% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'337 | 27% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'395 | 21% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'632 | 10% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'610 | 10% |
Empleados | número de empleados | 1'590 | 9% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 1'523 | 9% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'331 | 8% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 92 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.