Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 8'925 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 16'885 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 8'925 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 8'925 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 8'925 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 8'922 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 8'462 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 8'310 | 93% |
Actividad | actividad de la empresa | 6'642 | 74% |
Página web | sitio web de la empresa | 5'278 | 59% |
Fax | número de Fax | 3'791 | 42% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'972 | 33% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'773 | 31% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'307 | 14% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 764 | 8% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 248 | 2% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 148 | 1% |
Facturación | volumen de negocios anual | 142 | 1% |
Empleados | número de empleados | 97 | 1% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 60 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.