Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 11'866 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 9'654 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 11'866 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 11'866 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 11'857 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 10'997 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'506 | 88% |
Actividad | actividad de la empresa | 10'137 | 85% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'852 | 74% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 5'703 | 48% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 5'662 | 47% |
Fax | número de Fax | 4'014 | 33% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'704 | 22% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'143 | 18% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'009 | 16% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.