Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 20'667 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 16'706 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 20'667 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 20'667 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 20'667 | 100% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 20'578 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 19'717 | 95% |
Actividad | actividad de la empresa | 18'111 | 87% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 17'789 | 86% |
Empleados | número de empleados | 16'877 | 81% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 16'676 | 80% |
Fax | número de Fax | 11'276 | 54% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 9'609 | 46% |
Página web | sitio web de la empresa | 7'365 | 35% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'769 | 18% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'536 | 17% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 3'321 | 16% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 2'374 | 11% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.