| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 41'720 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 58'187 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 41'720 | 100% | 
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 41'720 | 100% | 
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 41'720 | 100% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 41'663 | 99% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 41'037 | 98% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 38'193 | 91% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 35'302 | 84% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 30'019 | 71% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'091 | 50% | 
| Fax | número de Fax | 19'367 | 46% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 14'563 | 34% | 
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 8'042 | 19% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'626 | 11% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'464 | 10% | 
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 4'042 | 9% | 
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'464 | 5% | 
| Empleados | número de empleados | 2'185 | 5% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 649 | 1% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 475 | 1% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.