Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 208'569 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 170'038 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 208'569 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 208'495 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 207'994 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 206'838 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 201'958 | 96% |
Actividad | actividad de la empresa | 199'813 | 95% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 187'453 | 89% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 184'190 | 88% |
Página web | sitio web de la empresa | 162'919 | 78% |
Fax | número de Fax | 153'087 | 73% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 84'005 | 40% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 68'483 | 32% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 45'335 | 21% |
Código | registro de la empresa | 5'382 | 2% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'962 | 0% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'453 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.