Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 41'484 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 112'880 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 41'484 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 41'478 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 41'468 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 41'302 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 40'735 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 39'722 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 39'610 | 95% |
Actividad | actividad de la empresa | 38'919 | 93% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'438 | 51% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 18'139 | 43% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 11'583 | 27% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 11'499 | 27% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 11'415 | 27% |
Empleados | número de empleados | 11'202 | 27% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 10'011 | 24% |
Fax | número de Fax | 6'924 | 16% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.