Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 19'854 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 41'346 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 19'854 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 19'854 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 19'852 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 19'849 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 19'200 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 17'653 | 88% |
Página web | sitio web de la empresa | 13'731 | 69% |
Actividad | actividad de la empresa | 13'430 | 67% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 11'414 | 57% |
Empleados | número de empleados | 11'207 | 56% |
Fax | número de Fax | 8'343 | 42% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 6'733 | 33% |
Facturación | volumen de negocios anual | 6'463 | 32% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'904 | 29% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'889 | 24% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'302 | 21% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.