Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 94'746 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 195'748 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 94'732 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 94'732 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 90'929 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 89'805 | 94% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 87'603 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 85'262 | 89% |
Actividad | actividad de la empresa | 77'344 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 71'463 | 75% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 46'023 | 48% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 45'226 | 47% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 45'173 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 39'181 | 41% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 38'600 | 40% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 36'078 | 38% |
Facturación | volumen de negocios anual | 35'105 | 37% |
Fax | número de Fax | 20'233 | 21% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 14'205 | 14% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 645 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.