| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 22'047 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 35'283 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 22'047 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 22'046 | 99% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 22'045 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 22'010 | 99% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 21'878 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 20'122 | 91% |
| Página web | sitio web de la empresa | 18'738 | 84% |
| Actividad | actividad de la empresa | 15'868 | 71% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'254 | 51% |
| Fax | número de Fax | 10'296 | 46% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'553 | 38% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'415 | 20% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'545 | 11% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'335 | 10% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'131 | 9% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'337 | 6% |
| Empleados | número de empleados | 1'134 | 5% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 635 | 2% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 299 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.