Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 139'192 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 101'785 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 139'192 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 139'192 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 139'191 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 124'688 | 89% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 123'723 | 88% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 116'277 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 108'493 | 77% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 91'603 | 65% |
Empleados | número de empleados | 90'939 | 65% |
Código | registro de la empresa | 85'295 | 61% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 28'503 | 20% |
Página web | sitio web de la empresa | 28'073 | 20% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 14'729 | 10% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 14'133 | 10% |
Fax | número de Fax | 12'298 | 8% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.