Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 35'699 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 53'705 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 35'699 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 35'699 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 35'695 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 35'015 | 98% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 34'046 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 29'905 | 83% |
Página web | sitio web de la empresa | 27'269 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 24'976 | 69% |
Empleados | número de empleados | 14'148 | 39% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 13'940 | 39% |
Fax | número de Fax | 11'516 | 32% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'136 | 31% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 10'481 | 29% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 8'254 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 6'168 | 17% |
Facturación | volumen de negocios anual | 4'434 | 12% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.