Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 24'068 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 27'227 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 24'068 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 24'064 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 24'063 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 22'455 | 93% |
Actividad | actividad de la empresa | 21'217 | 88% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 20'284 | 84% |
Fax | número de Fax | 16'912 | 70% |
Página web | sitio web de la empresa | 10'888 | 45% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'545 | 23% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'789 | 15% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'552 | 6% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 816 | 3% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 749 | 3% |
Facturación | volumen de negocios anual | 710 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 674 | 2% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 81 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.