Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 39'053 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 61'730 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 39'053 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 39'050 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 39'042 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 39'000 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 38'145 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 32'449 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 28'841 | 73% |
Página web | sitio web de la empresa | 28'418 | 72% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 19'245 | 49% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 15'211 | 38% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 12'269 | 31% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 9'905 | 25% |
Código | registro de la empresa | 7'629 | 19% |
Fax | número de Fax | 6'656 | 17% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'619 | 9% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'610 | 6% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'232 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'399 | 3% |
Empleados | número de empleados | 430 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.