Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 20'689 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 47'955 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 20'689 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 20'687 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 20'686 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 19'886 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 18'560 | 89% |
Página web | sitio web de la empresa | 18'294 | 88% |
Actividad | actividad de la empresa | 16'036 | 77% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 10'644 | 51% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 8'675 | 41% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'611 | 36% |
Fax | número de Fax | 5'406 | 26% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'611 | 17% |
Empleados | número de empleados | 3'152 | 15% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'528 | 12% |
Código | registro de la empresa | 1'859 | 8% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'088 | 5% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.