Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 35'370 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 23'383 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 35'370 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 35'370 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 35'370 | 100% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 34'255 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 33'646 | 95% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 33'016 | 93% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 32'390 | 91% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 30'643 | 86% |
Facturación | volumen de negocios anual | 26'603 | 75% |
Actividad | actividad de la empresa | 20'411 | 57% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 10'288 | 29% |
Página web | sitio web de la empresa | 6'122 | 17% |
Fax | número de Fax | 5'650 | 15% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'827 | 10% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'637 | 10% |
Código | registro de la empresa | 1'893 | 5% |
Empleados | número de empleados | 157 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.