Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 33'235 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 65'476 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 33'235 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 33'234 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 33'233 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 33'232 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 32'374 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 27'903 | 83% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'988 | 42% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'299 | 40% |
Fax | número de Fax | 11'453 | 34% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'502 | 25% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'407 | 13% |
Empleados | número de empleados | 4'281 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'132 | 12% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.