Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'141 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 2'708 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 3'141 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'141 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 3'141 | 100% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'082 | 98% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 2'978 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 2'764 | 87% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 2'737 | 87% |
Código | registro de la empresa | 1'051 | 33% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 774 | 24% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 691 | 21% |
Página web | sitio web de la empresa | 404 | 12% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 320 | 10% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 250 | 7% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 225 | 7% |
Fax | número de Fax | 190 | 6% |
Empleados | número de empleados | 127 | 4% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 125 | 3% |
Facturación | volumen de negocios anual | 107 | 3% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 102 | 3% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.