Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 22'322 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 55'074 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 22'322 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 22'322 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 22'320 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 21'764 | 97% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 21'258 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 18'865 | 84% |
Página web | sitio web de la empresa | 18'383 | 82% |
Actividad | actividad de la empresa | 16'266 | 72% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'345 | 37% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'949 | 35% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 5'368 | 24% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'408 | 19% |
Empleados | número de empleados | 4'178 | 18% |
Fax | número de Fax | 3'393 | 15% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'339 | 14% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'722 | 12% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.