Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 135'346 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 8'643 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 135'338 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 135'335 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 135'100 | 99% |
Fax | número de Fax | 131'308 | 97% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 130'847 | 96% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 113'482 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 74'612 | 55% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 33'243 | 24% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'912 | 5% |
Página web | sitio web de la empresa | 5'023 | 3% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'462 | 3% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'776 | 2% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'661 | 1% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'525 | 1% |
Empleados | número de empleados | 387 | 0% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 119 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.